Accord
| Phiên bản | Giá xe (triệu đồng) |
|---|---|
| Honda Accord | 1.319.000.000₫ |
KHUYẾN MÃI MUA XE
- GIẢM GIÁ TIỀN MẶT CỰC LỚN HƠN 200 TRIỆU
- Tặng gói dán phim cách nhiệt cao cấp
- Tặng các món đồ chơi phụ kiện theo Xe (trải sàn, trải cốp, vá lốp, dù Honda,…)
- Tặng gói phủ gốm Ceramic toàn Xe
- Tặng coupon bảo dưỡng miễn phí 2 năm
- Tặng 1 năm gia hạn bảo hành
- Bảo Hành 3 năm hoặc 10.000km
- Tặng Bảo Hiểm Vật Chất
- Hỗ trợ mua xe trả góp 90%, thủ tục nhanh gọn, lãi suất cố định chỉ 0,62% tháng.
- Hỗ trợ khách hàng nợ nhóm, nợ xấu
- Tư vấn mua xe nhiệt tình 24/7 (dừng gần ngại gọi)
Tổng quan Accord
BẢNG GIÁ LĂN BÁNH VÀ TRẢ GÓP TẠM TÍNH
**Lưu ý: Bảng giá này là bảng giá tạm tính, tùy vào từng thời điểm có thể khác nhau. Quý anh (chị) hãy liên hệ Hotline 0915 934 439 để được tư vấn và hỗ trợ.
TÍNH PHÍ LĂN BÁNH
| Chọn nơi: | |
| Phiên bản: |
Vui lòng chọn dòng xe và nơi đăng ký để dự toán chi phí.
Dự toán chi phí |
|
| Giá niêm yết (VNĐ) : | |
| Phí trước bạ % : | |
| Phí đường bộ (01 năm) : | 1.560.000 VNĐ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) : | 437.000 VNĐ |
| Phí đăng ký biển số : | |
| Phí đăng kiểm : | 340.000 VNĐ |
| Tổng dự toán : | |
TÍNH LÃI TRẢ GÓP
Số tiền vay
Thời gian vay
Năm
Lãi suất vay
%/năm
Loại hình vay
Số tiền vay
0 VNĐ
Tổng số tiền lãi phải trả
0 VNĐ
Tổng số tiền phải trả
0 VNĐ
Vui lòng lựa chọn dòng xe và nơi đăng ký để tính phí trả góp
| Số kỳ trả | Dư nợ đầu kỳ (VNĐ) | Gốc phải trả (VNĐ) | Lãi phải trả (VNĐ) | Gốc + Lãi(VNĐ) |
|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 |
Ngoại thất Accord



Nội thất Accord




Vận hành Accord

An toàn Accord



HONDA Ô TÔ BÌNH DƯƠNG- ƯU ĐÃI CỰC LỚN CHỈ DUY NHẤT TRONG THÁNG NÀY (GỌI NGAY !)
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI HONDA CHÍNH HÃNG TẠI HONDA Ô TÔ BÌNH DƯƠNG
- Hỗ trợ mua xe trả góp lên đến 80% - 90%
- Ưu đãi giảm giá trực tiếp cho Khách hàng liên hệ qua Hotline
- Tặng bộ phụ kiện giá trị cho khách hàng
- Cam kết giá bán tốt nhất khi mua xe
- Hỗ trợ đăng ký, đăng kiểm trọn gói.
- Thu cũ giá cao, đổi mới xe giá ưu đãi
- Còn rất nhiều ƯU ĐÃI khác dành cho Khách hàng khi liên hệ
ĐĂNG KÝ! NHẬN BÁO GIÁ XE
Tư vấn miễn phí 24/7
Thông số Accord
| Danh mục | |
| Kiểu động cơ | 1.5L DOHC VTEC TURBO |
| Hộp số | CVT Ứng dụng EARTH DREAMS TECHNOLOGY |
| Công suất cực đại ( Nm ) | 188 |
| Momen xoắn cực đại | 260 |
| Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng trực tiếp / MGM-FI |
| Kích Thước / Trọng lượng | |
| Số chỗ ngồi | 5 |
| Dài x Rộng x Cao ( mm ) | 4.901 x 1.862 x 1.450 |
| Chiều dài cơ sở ( mm ) | 2.830 |
| Cỡ lốp | 235/45R18 |
| La zăng | 18 inch |
| Khoảng sáng gầm xe | 131 |
| Trọng lượng không tải ( Kg ) | 1488 |
| Trọng lượng toàn tải ( Kg ) | 2000 |
| Hệ Thống Treo | |
| Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson |
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm |
| Hệ Thống Phanh | |
| Phanh trước | Đĩa tản nhiệt |
| Phánh sau | Phanh đĩa |
| Hệ Thống Hỗ Trợ Vận Hành | |
| Ga tự động | Có |
| Trợ lực lái điện | Có |
| Chế độ lái xe tiết kiệm nhiên liệu | Có |
| Chế độ lái xe thể thao với lẫy chuyển số vô lăng | Có |
| Khởi động bằng nút bấm | Có |
| Ngoại Thất | |
| Đèn chiếu xa | Led |
| Đèn chiếu gần | Led |
| Đèn ban ngày | Led |
| Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có |
| Tự động tắt theo thời gian | Có |
| Đèn sương mù | Led |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện , gập điện kết hợp xi nhan , tự động gập khi khóa , tự động cụp khi lùi |
| Đèn hậu | Led |
| Tự động gạt mưa | Có |
| Ống xả kép | Có |
| Nội thất | |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Có |
| Chất liệu ghế | Da |
| Hàng ghế 2 | Gặp hoàn toàn với khoang hành lý |
| Ghế lái chỉnh điện | 8 hướng ( kết hợp bơm lưng 4 hướng ) |
| Ghế phụ chỉnh điện | 4 hướng |
| Cửa sổ trời | Có |
| 2 cổng sạc USB cho hàng ghế sau | Có |
| Bệ trung tâm tích hợp học đựng cốc | Có |
| Móc treo đồ hàng ghế sau | Có |
| Tay lái | |
| + Chất liệu | Da |
| + Trợ lực điện thích ứng nhanh với chuyển động | Có |
| + Điều chỉnh 4 hướng | Có |
| + Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có |
| Trang Bị Tiện Nghi | |
| Hệ thống chủ động kiểm soát tiếng ồn ( ANC ) | Có |
| Hệ thống kiểm soát âm thanh chủ động ( ASC ) | Có |
| Khởi động từ xa | Có |
| Màn hình | Cảm ứng 8 inch / Công nghệ IPS |
| Kết nối điện thoại thông minh , nghe nhạc , gọi điện , nhắn tin , bản đồ , ra lệnh bằng giọng nói | Có |
| Chức năng điều khiển trên màn hình trung tâm | Có |
| Kết nối Apple Carplay , Androi Auto | Có |
| Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có |
| Quay số nhanh bằng giọng nói | Có |
| Blutooth , USB , AM/FM | Có |
| Hệ thống loa | 8 loa |
| Phanh tay điện tử | Có |
| Chức năng giữ phanh tự động | Có |
| Hệ thống điều hòa tự động | 2 vùng độc lập |
| Cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau | Có |
| Rèm che nắng cho hàng ghế thứ 2 chỉnh tay | Có |
| An Toàn | |
| Hệ thống cân bằng điện tử ( VSA ) | Có |
| Khởi hành ngang dốc ( HSA ) | Có |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo ( TCS ) | Có |
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử ( EBD ) | Có |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp ( BA ) | Có |
| Hỗ trợ quan sát làn đường (Lanewatch) | Có |
| Cảnh bó chống buồn ngủ ( Driver Attention Monitor ) | Có |
| Cảnh báo áp suất lốp | Có |
| Camera lùi | 3 góc quay ( hướng dẫ linh hoạt ) |
| Cảm biến lùi | Có |
| Túi khí | 6 |
| Chìa khóa chống trộm | Có |
| Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có |
Hình ảnh Accord
ĐĂNG KÝ! NHẬN BÁO GIÁ XE
Tư vấn miễn phí 24/7
0915934439






